B-klasa » Przeworsk |
Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.
Przychodzą:
Odchodzą:
Jakub Hanejko (wypożyczenie do Błękitni Grzęska)
Tabela ligowa
Sezon: 2008/2009
Poz. |
Nazwa drużyny |
Meczy |
Punktów |
Wygrane |
Remisy |
Porażki |
Bramki |
Bilans |
1. | Start Mirocin | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 57 - 27 | 30 |
2. | Zorza Jagiełła | 20 | 40 | 13 | 1 | 6 | 69 - 32 | 37 |
3. | Błyskawica Rozbórz | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 48 - 24 | 24 |
4. | Strumyk Hawłowice | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 53 - 29 | 24 |
5. | Nafta Gaz Jodłówka | 20 | 31 | 10 | 1 | 9 | 54 - 44 | 10 |
6. | Błękitni Maćkówka | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 53 - 34 | 19 |
7. | Alabaster Łopuszka Wielka | 20 | 22 | 7 | 1 | 12 | 33 - 50 | -17 |
8. | Lechia Pantalowice | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 33 - 54 | -21 |
9. | Sobol Niżatyce | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 38 - 51 | -13 |
10. | LKS Manasterz | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 33 - 55 | -22 |
11. | Huragan Rozbórz Długi | 20 | 7 | 1 | 4 | 15 | 15 - 86 | -71 |
Rozgrywki Ligowe
Kol. | Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 |
22 | 2009-06-21 | Start Mirocin | 2:0 | Zorza Jagiełła |
21 | 2009-06-14 | LKS Manasterz | 2:7 | Zorza Jagiełła |
20 | 2009-06-07 | Nafta Gaz Jodłówka | 3:6 | Zorza Jagiełła |
19 | 2009-05-31 | Zorza Jagiełła | 10:0 | Huragan Rozbórz Długi |
18 | 2009-05-24 | Zorza Jagiełła | 0:1 | Błyskawica Rozbórz |
17 | 2009-05-17 | Strumyk Hawłowice | 5:4 | Zorza Jagiełła |
16 | 2009-05-10 | Zorza Jagiełła | 5:3 | Sobol Niżatyce |
15 | 2009-05-03 | Alabaster Łopuszka Wielka | 2:4 | Zorza Jagiełła |
14 | 2009-04-26 | Zorza Jagiełła | 2:0 | Błękitni Maćkówka |
13 | 2009-04-19 | Lechia Pantalowice | 1:4 | Zorza Jagiełła |
12 | 2009-04-05 | Zorza Jagiełła | ||
11 | 2008-10-26 | Zorza Jagiełła | 2:3 | Start Mirocin |
10 | 2008-10-19 | LKS Manasterz | 0:2 | Zorza Jagiełła |
9 | 2008-10-12 | Zorza Jagiełła | 5:0 | Nafta Gaz Jodłówka |
8 | 2008-11-02 | Huragan Rozbórz Długi | 1:4 | Zorza Jagiełła |
7 | 2008-09-28 | Błyskawica Rozbórz | 1:1 | Zorza Jagiełła |
6 | 2008-09-21 | Zorza Jagiełła | 2:0 | Strumyk Hawłowice |
5 | 2008-09-14 | Sobol Niżatyce | 3:1 | Zorza Jagiełła |
4 | 2008-09-07 | Zorza Jagiełła | 3:0 | Alabaster Łopuszka Wielka |
3 | 2008-08-31 | Błękitni Maćkówka | 4:0 | Zorza Jagiełła |
2 | 2008-08-24 | Zorza Jagiełła | 7:1 | Lechia Pantalowice |
Kadra - statystyki dla spotkań ligowych
Sezon: 2008/2009
Lp. | Nazwisko i imię | Pozycja | Mecze | Bramki | Asysty | ![]() |
![]() |
Łączny czas gry | Czas gry/mecz |
1. | Botwina Adam | pomocnik | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1665 | 88 |
2. | Cieślak Jacek | Trener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Czyrny Damian | obrońca | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 475 | 80 |
4. | Drzystek Grzegorz | Prezes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Hala Tomasz | obrońca/pomocnik | 19 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1710 | 90 |
6. | Hanejko Jakub | napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Kapusta Mateusz | pomocnik | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 519 | 75 |
8. | Krupa Dawid | pomocnik/napastnik | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 1448 | 86 |
9. | Lasek Marcin | pomocnik/napastnik | 18 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1545 | 86 |
10. | Lasek Piotr | napastnik | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 450 | 90 |
11. | Lorenowicz Bartłomiej | pomocnik | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1435 | 85 |
12. | Luch Dawid | obrońca/pomocnik | 18 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1435 | 80 |
13. | Matyja Grzegorz | obrońca/pomocnik | 13 | 3 | 3 | 5 | 2 | 940 | 73 |
14. | Matyja Jacek | napastnik | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 465 | 78 |
15. | Matyja Janusz | obrońca | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 90 |
16. | Matyja Józef | Sekretarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Nosek Kamil | pomocnik/napastnik | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 215 | 72 |
18. | Owsiany Dariusz | pomocnik | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 230 | 26 |
19. | Pawlak Rafał | pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Pieczek Daniel | obrońca | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 874 | 88 |
21. | Pieczek Rafał | bramkarz | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 90 |
22. | Pieczek Ryszard | Vice Prezes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Pruchnicki Rafał | obrońca | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 52 |
24. | Pruchnicki Rafał | Skarbnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
25. | Pusztuk Franciszek | członek sztabu szkoleniowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Rojek Krzysztof | bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
27. | Rojek Robert | pomocnik/napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Turek Marcin | obrońca | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 680 | 76 |
29. | Turek Sławomir | pomocnik | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1060 | 56 |
30. | Żaba Krystian | obrońca | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1645 | 83 |
Najbliższa kolejka 1 |
|
|||
|
dzisiaj: 37, wczoraj: 7
ogółem: 1 217 330
statystyki szczegółowe